根据深圳市“优秀企业法律顾问”“优秀企业法总”“优秀法务团队”评选活动的活动安排,深圳市企业法律顾问协会(以下简称“深法协”)组织了深圳市“优秀企业法律顾问”“优秀企业法总”“优秀法务团队”专家评选会。经由高等院校及法律研究机构专家学者、律师事务所创始合伙人、企业法总代表、行业协会会长等共同组成的评选委员会对初审后入围的“优秀企业法律顾问”“优秀企业法总”“优秀法务团队”候选人及团队进行了终审评定,评选出“十佳企业法总”10人,“优秀企业法总”20人,“优秀企业法律顾问”32人,“优秀法务团队”15支。现将评选结果公示如下。
一、深圳市首届“十佳企业法总”(10人)
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 郭娟 | 中国燃气控股有限公司 | 副总裁兼首席风控官 |
2 | 苏丹 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 法务高级总监 |
3 | 褚密 | 光启技术股份有限公司 | 法务总监 |
4 | 吕丹丹 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 法律合规部总经理 |
5 | 付朝辉 | TCL实业控股股份有限公司 | 合规法务部总经理 |
6 | 林辉硕 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 法务与风控总经理 |
7 | 李琼嘉 | 丰巢网络技术有限公司 | 法律合规部负责人 |
8 | 祁丽青 | 平安银行股份有限公司 | 法律合规部总经理 |
9 | 刘先兵 | 中建钢构股份有限公司 | 合约法务部总经理 |
10 | 杜兵磊 | 创维集团有限公司 | 法律与监察部部长 |
二、深圳市首届“优秀企业法总”(20人)
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 宋成展 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 董事会秘书 |
2 | 潘翔 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 法务总监 |
3 | 项亚琪 | 平安信托有限责任公司 | 私募股权PE法律合规总经理 |
4 | 廖映红 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 风控法务部&审计部总监 |
5 | 张俊 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 法律合规部总经理 |
6 | 叶莎 | 深圳航空标准件有限公司 | 纪检审计法律部总监 |
7 | 连小平 | 跨越速运集团有限公司 | 法务总监 |
8 | 寇忠艳 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 深圳移动办公室(党委办公室)总助兼法律管理室主任 |
9 | 李爽 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 法务总监 |
10 | 祝奎 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 法务总监 |
11 | 赖道辉 | 光大环保(中国)有限公司 | 风险及法律合规部总经理 |
12 | 秦利青 | 深圳市富源实业(集团)有限公司 | 法务总监、财务总监 |
13 | 凌丹 | 深圳市众兴利华供应链有限公司 | 法务部负责人 |
14 | 王雲 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 法务负责人 |
15 | 孙维 | 深圳瑞捷技术股份有限公司 | 证券法务部负责人、董事会办公室主任、董事会秘书 |
16 | 胡顺红 | 深圳前海丝路跨境电商有限公司 | 知识产权部负责人 |
17 | 龙少 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 法务主管 |
18 | 杨文泰 | 路凯(深圳)投资控股有限公司 | 法律合规部总监 |
19 | 苏晓倩 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 法务负责人 |
20 | 罗晓倩 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 法务组组长 |
三、深圳市首届“优秀企业法律顾问”(32人)
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 李继 | 平安银行总行 | 特殊资产管理部副总经理 |
2 | 穆银丽 | 广东卓建律师事务所 | 创始合伙人、党委书记 |
3 | 夏月 | TCL实业股份有限公司 | 合规总监 |
4 | 雷霆 | 广东联建(盐田)律师事务所 | 创始合伙人 |
5 | 郭海英 | 广东广和律师事务所 | 高级合伙人、公司业务委员会主任 |
6 | 杨禾 | 北京市安理(深圳)律师事务所 | 合伙人 |
7 | 刘海峰 | 广东瀚诚律师事务所 | 一级合伙人 |
8 | 江雪飞 | 广东德纳律师事务所 | 合伙人 |
9 | 尹玉 | 广东广和律师事务所 | 高级合伙人、广和所党委委员、副监事长、文化与旅游业务委员会主任 |
10 | 郑春阳 | 天马微电子股份有限公司 | 法律顾问 |
11 | 黄小燕 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 副总法律顾问 公司律师 |
12 | 张建民 | 北京市东卫(深圳)律师事务所 | 联创合伙人、党支部书记、建设工程业务研究中心主任 |
13 | 周丽萍 | 广东文顺律师事务所 | 主任 |
14 | 莫君红 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 律师 |
15 | 彭建军 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 律师 |
16 | 谭海明 | 广东朗道律师事务所 | 行政主任、高级合伙人 |
17 | 韦四强 | 广东国晖律师事务所 | 合伙人 |
18 | 陈丽阳 | 北京天达共和(深圳)律师事务所
| 合伙人 |
19 | 赵燕 | TCL实业控投股份有限公司 | 涉外法务副总监 |
20 | 李志生 | 上海市锦天城 (深圳)律师事务所 | 合伙人 |
21 | 杨颖 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 法律事务高级主管 |
22 | 吴荣凯 | 广东逸惺望律师事务所 | 主任 |
23 | 赵贤珍 | 瀛和国恩(福田)联营律师事务所 | 律师 |
24 | 郑志明 | 广东方根律师事务所 | 主任 |
25 | 王亮 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 副董事长、法律顾问 |
26 | 邢燕龙 | 北京市一法(深圳)律师事务所 | 主任 |
27 | 谢勇勇 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 合伙人 |
28 | 汪雨露 | 深圳鼎铉数字科技控股有限公司 | 公司律师 |
29 | 麦源献 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 高级合伙人 |
30 | 黄晔 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 律师 |
31 | 李俊杰 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 律师 |
32 | 周新忠 | 广东国晖律师事务所 | 律师 |
四、深圳市首届“优秀法务团队”(15支)
序号 | 所属单位 | 团队名称 |
1 | 中国燃气控股有限公司 | 法律合规部 |
2 | TCL实业控股股份有限公司 | 合规法务部 |
3 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 法务部 |
4 | 光启技术股份有限公司 | 法务部 |
5 | 丰巢网络技术有限公司 | 法律合规部 |
6 | 跨越速运集团有限公司 | 市场法务中心 |
7 | 深圳市洲明科技股份有限公司
| 法务与合规中心
|
8 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 法律合规与监察部 |
9 | 中国移动通信集团广东有限公司 深圳分公司 | 深圳移动办公室(党委办公室)法律管理室 |
10 | 平安信托有限责任公司 | 私募股权法律合规团队 |
11 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 风控法务部 |
12 | 光大环保(中国)有限公司 | 风险及法律合规部 |
13 | 路凯(深圳)投资控股有限公司 | 法律合规部 |
14 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 合规审计部 |
15 | 深圳瑞捷技术股份有限公司 | 证券法务部 |
公示期从2025年11月17日至11月21日。从公示发布之日起5个工作日内,对公示名单有异议的,请以书面形式与深法协秘书处联系。单位以书面形式提出异议的,须加盖单位公章;个人以书面提出异议的,请署真实姓名及联系方式,同时要提供必要的证明材料,以便调查核实。
深圳市企业法律顾问协会
二〇二五年十一月十七日